048-240-3400
受付 9:30~24:00
埼玉県川口市西川口1-11-2
第2仁志町ハイツ1F
75分コース以上で1,000ポイント進呈!
T:164/B:87(F)/W:58/H:86
T164/B87(F)/W58/H86
ルックス…妖艶巨乳エロボディ奥様
10:00~
ご予約可能

|
15
(土)
10:00|18:00
|
16
(日)
10:00|18:00
|
17
(月)
10:00|17:00
|
18
(火)
|
19
(水)
10:00|18:00
|
20
(木)
|
21
(金)
13:00|20:00
|
22
(土)
10:00|18:00
|
23
(日)
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
|
28
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
えりこさんの口コミ3件
プロフィールや写メから受ける印象やフルオプショOKという事で、どんな手練れ思ったら。お会いしてみると、お話しの受け答えも丁寧で誠実さ溢れる淑女様でした。 ところがプレイに入ると豹変。まずキスがスタートからもう濃厚でエロい。全身をさわさわしながら唇を這わせるとたちまち声
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 旦那様の職業は? |
|---|
| 会社員 |
| 貴方の得意な料理は? |
| カレー |
| 浮気の経験はありますか? |
| …あります |
| 今までで印象に残っているHは? |
| 夜の公園で… |
| 貴方の性の願望はどんなプレイ? |
| たくさんくっついていじめてほしい |
| 理想の男性のタイプは? |
| 包容力がある人 |
| 貴方はS?M?ドS?ドM? |
| Mです… |
| 一度のHで何回イッた事ありますか? |
| いっぱい… |
| オナニーは好きですか? |
| 好きです… |
| 最中の声は大きいですか? |
| 我慢しちゃうので… |
| どんな時に欲情しますか? |
| キスしながらくっついた時 |
| 好きなランジェリーは? |
| ピンクのレース |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 発射無制限 | ○ |
| 3P | ○ |
※3P利用の際は、コース料金×2となります。
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| アイマスク | ○ |
|---|---|
| ペンライト | ○ |
| めがね | ○ |
| はけ | ○ |
| 拘束ひも | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| ウーマナイザー (¥1,000) |
○ |
| パンスト (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| パンティー (¥1,000) |
○ |
| 写メ1枚 (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (パンティー付) (¥1,500) |
○ |
| ウーマバイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| とびっ子デート (¥2,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| ローション風呂+ マイクロビキニ セット (¥2,500) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥4,000) |
○ |
| 写メ撮り放題 (¥4,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
○ |
| AF(浣腸付き) (¥10,000) |
○ |
| 携帯ムービー (¥10,000) |
○ |
| セレクション セット (¥5,000) |
○ |
受付はこちら
TEL:048-240-3400
受付 9:30~24:00