048-240-3400
受付 9:30~24:00
埼玉県川口市西川口1-11-2
第2仁志町ハイツ1F
T:167/B:85(C)/W:56/H:81
T167/B85(C)/W56/H81
ルックス…まじかわ正統派奥様
16:45~
ご予約可能

|
15
(土)
14:00|22:00
|
16
(日)
12:00|20:00
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
|
20
(木)
|
21
(金)
12:00|19:00
|
22
(土)
|
23
(日)
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
|
28
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ゆいかさんの口コミ2件
安定の待ち合わせで西川口特有のとびっ子データでホテルイン 振動はこっちの方がいいとリクエストしてきたのでご希望にこたえてしばしとびっ子であそんでからいざプレイ あそこを攻めていたらトロットロの性液が流れてきました 言ってはくれませんでしたが、気持ち良くなったと言う
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
| 旦那様の職業は? |
|---|
| 会社員 |
| 貴方の得意な料理は? |
| オムライス |
| 浮気の経験はありますか? |
| ないです… |
| 今までで印象に残っているHは? |
| 初めての時 |
| 貴方の性の願望はどんなプレイ? |
| おもちゃ使って… |
| 理想の男性のタイプは? |
| 包容力のある方 |
| 貴方はS?M?ドS?ドM? |
| Mです |
| 一度のHで何回イッた事ありますか? |
| 5回とか? |
| オナニーは好きですか? |
| 好きです |
| 最中の声は大きいですか? |
| 大きいかもしれません |
| どんな時に欲情しますか? |
| 寝る前に… |
| 好きなランジェリーは? |
| 白! |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 発射無制限 | ○ |
| 3P | ○ |
※3P利用の際は、コース料金×2となります。
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| アイマスク | ○ |
|---|---|
| ペンライト | ○ |
| めがね | ○ |
| はけ | ○ |
| 拘束ひも | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| ウーマナイザー (¥1,000) |
○ |
| パンスト (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| パンティー (¥1,000) |
○ |
| 写メ1枚 (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (パンティー付) (¥1,500) |
○ |
| ウーマバイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| とびっ子デート (¥2,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| ローション風呂+ マイクロビキニ セット (¥2,500) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| 電マ (¥4,000) |
○ |
| 写メ撮り放題 (¥4,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| AF(浣腸付き) (¥10,000) |
× |
| 携帯ムービー (¥10,000) |
× |
| セレクション セット (¥5,000) |
○ |
受付はこちら
TEL:048-240-3400
受付 9:30~24:00